(资料图)
沪深交易所2023年01月10日公布的交易公开信息显示,安妮股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。安妮股份当日收报9.74元,涨跌幅10.06%,偏离值9.71%,换手率48.59%,成交额24.44亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2791.51 | 3178.76 | -387.25 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2668.62 | 3385.25 | -716.63 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2553.17 | 2871.35 | -318.17 |
4 | 机构专用 | 2228.87 | 1965.52 | 263.35 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 2218.79 | 2528.85 | -310.06 |
合计 | - | 12460.96 | 13929.73 | -1468.76 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 1512.97 | 3942.14 | -2429.17 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2668.62 | 3385.25 | -716.63 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2791.51 | 3178.76 | -387.25 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2553.17 | 2871.35 | -318.17 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1684.63 | 2555 | -870.37 |
合计 | - | 11210.9 | 15932.5 | -4721.59 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2791.51 | 3178.76 | -387.25 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2668.62 | 3385.25 | -716.63 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2553.17 | 2871.35 | -318.17 |
4 | 机构专用 | 2228.87 | 1965.52 | 263.35 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 2218.79 | 2528.85 | -310.06 |
合计 | - | 12460.96 | 13929.73 | -1468.76 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 1512.97 | 3942.14 | -2429.17 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2668.62 | 3385.25 | -716.63 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2791.51 | 3178.76 | -387.25 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2553.17 | 2871.35 | -318.17 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1684.63 | 2555 | -870.37 |
合计 | - | 11210.9 | 15932.5 | -4721.59 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 安妮股份
滚动