(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
大众交通 | 600611 | 3.28 | 10.07% | 1751 | 0 | 1751.0 | 1.1201% | -0.0030% | 0.0030% | 1.1791% |
潞安环能 | 601699 | 19.92 | 9.99% | 1425 | 105 | 1320.0 | 0.4413% | 0.019% | 0.039% | 0.5363% |
ST康美 | 600518 | 2.07 | 0.98% | 1713 | 484 | 1229.0 | 0.0903% | -0.117% | -0.041% | -0.0507% |
中国软件 | 600536 | 72.34 | 10.01% | 1703 | 512 | 1191.0 | 1.8525% | 0.303% | -0.03% | 2.5635% |
四川长虹 | 600839 | 2.78 | 0.72% | 2004 | 879 | 1125.0 | 0.2438% | 0.244% | -0.031% | 0.6688% |
中国联通 | 600050 | 5.11 | 0.79% | 9894 | 8772 | 1122.0 | 0.0362% | 0.19% | -0.094% | 0.0942% |
广誉远 | 600771 | 34.54 | 10.0% | 1187 | 191 | 996.0 | 2.0348% | 0.533% | 2.119% | 4.9498% |
美凯龙 | 601828 | 5.83 | -6.57% | 7433 | 6564 | 869.0 | 0.2405% | 0.155% | 0.055% | 0.4765% |
海南矿业 | 601969 | 7.95 | 7.43% | 1768 | 934 | 834.0 | 0.4125% | -0.121% | 0.31% | 0.6075% |
三安光电 | 600703 | 18.82 | 2.56% | 1354 | 524 | 830.0 | 0.2035% | -0.011% | 0.087% | 0.4625% |
恒瑞医药 | 600276 | 43.69 | 5.1% | 1881 | 1088 | 793.0 | 0.1243% | -0.066% | -0.069% | 1.0063% |
紫金矿业 | 601899 | 11.5 | 0.97% | 2108 | 1373 | 735.0 | 0.0358% | 0.0080% | -0.027% | 0.0958% |
兴业证券 | 601377 | 6.89 | 1.17% | 1421 | 862 | 559.0 | 0.0647% | -0.0020% | 0.086% | 0.4707% |
华能水电 | 600025 | 6.82 | 1.49% | 656 | 140 | 516.0 | 0.0287% | 0.0050% | -0.01% | 0.0187% |
盛洋科技 | 603703 | 16.04 | 6.3% | 653 | 169 | 484.0 | 1.6208% | 0.033% | -0.087% | 1.5208% |
信达地产 | 600657 | 5.43 | 3.63% | 2157 | 1680 | 477.0 | 0.1673% | 0.061% | 0.025% | 0.3853% |
怡球资源 | 601388 | 3.59 | 3.46% | 1192 | 716 | 476.0 | 0.2356% | 0.366% | -0.09% | 0.5366% |
天风证券 | 601162 | 3.13 | 0.64% | 2149 | 1689 | 460.0 | 0.0531% | 0.25% | 0.29% | 1.4091% |
国中水务 | 600187 | 2.88 | 1.05% | 2257 | 1813 | 444.0 | 0.2751% | -0.127% | -0.208% | -0.7989% |
创新新材 | 600361 | 6.08 | 9.75% | 728 | 288 | 440.0 | 0.6608% | -0.048% | -0.111% | 0.5288% |
滚动